各位考生:
2020年若羌縣水管站面向社會公開招聘自聘人員筆試工作現(xiàn)已結束,根據筆試成績總體情況,經研究,確定此次筆試各崗位合格分數線為:202001崗位分數線為50分,招聘進入面試比例為1:2,12人進面試;202002崗位分數線為50分,招聘進入面比例為1:1.5,21人進面試,按照比例第21名50分9人,經確定進入面試人數為29人。現(xiàn)將筆試成績擬進入面試人員名單予以公示,其它有關事項如下:
1.成績公示期為2020年5月6日-7日(2個工作日),公示期間,如對此次筆試成績有異議,可以通過電話、來訪、書面等形式,向縣水利局反映問題,反映問題必須實事求是,信函應署真實姓名。
2. 面試時間:2020年5月11日10:00;
面試地點:若羌縣水利局
3.面試要求:考生須攜帶本人身份證或有效證件按時參加面試。參加面試的考生,在正式面試前30分鐘前到達指定候考地點集中。面試開考后10分鐘到達的考生,一律取消面試資格。面試成績當場宣布。滿分為100分,面試成績合格分數線為60分,面試成績達不到60分的考生不得進入下一環(huán)節(jié)。面試一律使用國家通用語言答題。
聯(lián)系電話:縣水利局 0996-7102943
附件:2020年若羌縣水管站面向社會公開招聘自聘人員擬進入面試人員名單
2020年若羌縣水管站面向社會公開招聘自聘工作人員擬進入面試人員名單 | ||||||
單位:若羌縣水利局????????????????????????????????? 時間:2020年5月6日 | ||||||
序號 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 202001 | 吳長鳳 | 20202004 | 71 | 1 | |
2 | 楊瑞東 | 20201082 | 69 | 2 | ||
3 | 馬娟艷 | 20202028 | 69 | 3 | ||
4 | 孫涵榮 | 20201051 | 68 | 4 | ||
5 | 熱孜萬姑麗·麥麥提 | 20201138 | 66 | 5 | ||
6 | 李晨 | 20201162 | 65 | 6 | ||
7 | 梁玉花 | 20201148 | 64 | 7 | ||
8 | 阿爾祖古麗·艾尼瓦爾 | 20201044 | 63 | 8 | ||
9 | 黃曉蓉 | 20201108 | 62 | 9 | ||
10 | 麥日哈巴·麥麥提 | 20201064 | 59 | 10 | ||
11 | 古麗米熱·卡吾力 | 20201071 | 59 | 11 | ||
12 | 郭俊強 | 20202032 | 59 | 12 | ||
序號 | 職位代碼 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 202002 | 果海爾妮薩·圖爾蓀 | 20202038 | 70 | 1 | |
2 | 帕提古麗·吐爾遜 | 20201059 | 66 | 2 | ||
3 | 吳芳 | 20201041 | 65 | 3 | ||
4 | 熱孜婭·麥麥提 | 20201102 | 63 | 4 | ||
5 | 陳輝 | 20202031 | 63 | 5 | ||
6 | 阿依加瑪·吐爾迪 | 20201010 | 58 | 6 | ||
7 | 阿迪力·艾麥爾 | 20201076 | 58 | 7 | ||
8 | 彭佳晨 | 20201136 | 58 | 8 | ||
9 | 吐爾洪江·阿力普 | 20201070 | 57 | 9 | ||
10 | 古力扎力努爾·艾合麥提 | 20201117 | 57 | 10 | ||
11 | 巴吐爾江·艾肯木 | 20201037 | 55 | 11 | ||
12 | 艾克白爾·吐迪 | 20201054 | 55 | 12 | ||
13 | 麥熱木尼薩·圖爾迪 | 20201067 | 55 | 13 | ||
14 | 周佳駒 | 20202029 | 55 | 14 | ||
15 | 乃比江·吉米西提 | 20201023 | 54 | 15 | ||
16 | 亞克甫江·依拉木 | 20201056 | 53 | 16 | ||
17 | 阿爾祖古麗·麥麥提 | 20202035 | 53 | 17 | ||
18 | 吉乃提古麗·普拉提 | 20201008 | 52 | 18 | ||
19 | 麥吾蘭江·吾加卜拉 | 20201123 | 52 | 19 | ||
20 | 李黎 | 20201104 | 51 | 20 | ||
21 | 薩來麥提汗·塔力甫 | 20201005 | 50 | 21 | ||
22 | 木卡熱木·亞森 | 20201015 | 50 | 22 | ||
23 | 穆合塔爾·阿力普 | 20201043 | 50 | 23 | ||
24 | 阿不都拉·買買提明 | 20201074 | 50 | 24 | ||
25 | 毛愛建 | 20201079 | 50 | 25 | ||
26 | 帕孜麗婭·亞森 | 20201101 | 50 | 26 | ||
27 | 古乃排爾·熱西提 | 20201122 | 50 | 27 | ||
28 | 文雯 | 20201151 | 50 | 28 | ||
29 | 吐爾洪·麥麥提 | 20201170 | 50 | 29 |
若羌縣水利局
2020年5月6日