2023年烏恰縣高校畢業(yè)生“三支一扶”崗位需求計劃表 | |||||||
填報單位:烏恰縣人力資源和社會保障局 填報日期:2023年7月11日 | |||||||
序號 | 服務(wù)崗位 | 服務(wù)類型 | 學(xué)歷 | 專業(yè) | 需求 | 合計 | 備注 |
1 | 黑孜葦鄉(xiāng)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | 3 | |
幫扶鄉(xiāng)村振興 | 全日制大專及以上 | 不限 | 2 | ||||
2 | 膘爾托闊依鄉(xiāng)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | 3 | |
幫扶鄉(xiāng)村振興 | 全日制大專及以上 | 不限 | 2 | ||||
3 | 波斯坦鐵列克鄉(xiāng)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | 3 | |
幫扶鄉(xiāng)村振興 | 全日制大專及以上 | 不限 | 2 | ||||
4 | 巴音庫魯提鎮(zhèn)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | 2 | |
幫扶鄉(xiāng)村振興 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | ||||
5 | 康蘇鎮(zhèn)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 2 | 2 | |
6 | 吉根鄉(xiāng)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | 2 | |
幫扶鄉(xiāng)村振興 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | ||||
7 | 鐵列克鄉(xiāng)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | 2 | |
幫扶鄉(xiāng)村振興 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | ||||
8 | 托云鄉(xiāng)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | 2 | |
幫扶鄉(xiāng)村振興 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | ||||
9 | 烏魯克恰提鄉(xiāng)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | 2 | |
幫扶鄉(xiāng)村振興 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | ||||
10 | 吾合沙魯鄉(xiāng)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | 2 | |
幫扶鄉(xiāng)村振興 | 全日制大專及以上 | 不限 | 1 | ||||
11 | 烏恰鎮(zhèn)政府 | 人社服務(wù)專員 | 全日制大專及以上 | 不限 | 2 | 2 | |
合計 : 25 |